El calendário ya esta publicado:
PRÉ-TEMPORADA
PRE 01: 13/08/2023: Tokachi, 23 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
PRE 02: 20/08/2023: Highlands '13, 29 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
TEMPORADA
GP 01: 27/08/2023: Zandvoort, 29 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
GP 02: 03/09/2023: Tsukuba, 34 voltas, 80% Chuva. | Sprint: 3 voltas, 80% Chuva.
GP 03: 10/09/2023: Silverstone '07, 37 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
GP 04: 17/09/2023: Los Arcos '10, 31 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
GP 05: 24/09/2023: Bilbao Urban Circuit, 30 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
GP 06: 01/10/2023: Melbourne, 26 voltas, 80% Chuva. | Sprint: 3 voltas, 80% Chuva.
GP 07: 08/10/2023: Kymiring '19, 28 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
GP 08: 15/10/2023: Autopolis '90, 25 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
GP 09: 22/10/2023: Sokol '23, 31 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco.
GP 10: 29/10/2023: Adria '12, 31 voltas, 100% Seco. | Sprint: 3 voltas, 100% Seco. (editado)
Serán todos bien venidos